Gäste sind im Golf Club Straubing immer herzlich willkommen. Im Folgenden finden Sie unsere aktuellen Angebote und Preise.
Bitte informieren Sie sich über die aktuelle Bespielbarkeit unserer Anlage und reservieren Sie eine Startzeit online oder telefonisch.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Erleben Sie Golf Club Straubing und genießen Sie einen wunderschönen Tag auf unserer Anlage.
Gastspieler-Regelung
| 18 Loch Greenfee | Mo. - Freitag | Wochenende / Feiertage |
| Erwachsene | 85 € | 95 € |
| Gaste mit Mitglied | 55 € | 65 € |
| Azubi/Studenten bis 27 Jahre | 42,50 € | 47,50 € |
| Jugend/Schüler bis 18 Jahre | 42,50 € | 47,50 € |
Wir sind Partner von Golfland Donau, Leisure Break, Golf Haeftet, Golfheroes, uvm.
Es ist immer nur eine Ermäßigungsart möglich.
| 9 Loch Greenfee | Mo. - Freitag | Wochenende / Feiertage |
| Erwachsene | 55 € | 60 € |
| Gaste mit Mitglied | 35 € | 40 € |
| Azubi/Studenten bis 27 Jahre | 30 € | 35 € |
| Jugend/Schüler bis 18 Jahre | 30 € | 35 € |
Es kann immer nur von der Bahn 1 – 9 gespielt werden.
| Mo. - Freitag | Wochenende / Feiertage | |
| Erwachsene - Tageskarte | 10 € | 10 € |
| Gäste mit Mitglied | Kostenlos | Kostenlos |
| Azubi/Studenten bis 27 Jahre | 5 € | 5 € |
| Jugend/Schüler bis 18 Jahre | 5 € | 5 € |
| Familien Ticket (2 Erwachsene & 2 Kinder) | 20 € | 20 € |
| Rangebälle | 24 Bälle | 2 € |
| Leihschläger | 5 € | 5 € |
Beim Greenfee für den Trainingsplatz ist die Nutzung der Driving Range und Übungsgrüns am selben Tag inklusive. Witterungsbedingt kann es eine Beschränkung auf die Mattenabschläge geben.
| 18 Loch | 9 Loch | |
| E Cart - Mitglieder ** | 25 € | 14 € |
| E Cart - Gast ** | 35 € | 20 € |
| Ziehtrolley ** | 7 € | 3,50 € |
| Leihschläger Satz ** | 20 € | 12 € |
** Bitte mit der Startzeitenreservierung vorausbuchen. Bitte unter Tel. 09428 7169 vorreservieren.
Alle Preise in Euro inkl. 19% MwSt., Stand 01/2025 - Irrtümer und kurzfristige Preisänderungen vorbehalten.
Hier finden Sie die Scorekarte als PDF-Datei.
Mit freundlicher Unterstützung von
Birk & Partner